ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೋರ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಗಳು
ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಗಳು 5 x 2.5ಮಿಮೀ
z | de | dp | ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ | |||
dm | D1 | A | W | |||
8 | ೧೫.೨ | 13.06 | 7 | 4 | 10 | 0.01 |
9 | 16.8 | 14.62 (14.62) | 8 | 5 | 10 | 0.01 |
10 | 18.3 | ೧೬.೧೮ | 9 | 5 | 10 | 0.01 |
11 | 19.9 | 17.75 | 11 | 6 | 10 | 0.01 |
12 | 21.5 | 19.32 | 12 | 6 | 10 | 0.01 |
13 | 23.0 | 20.89 (ಶೇ. 20.89) | 14 | 6 | 10 | 0.02 |
14 | 24.6 #2 | 22.47 (22.47) | 15 | 6 | 10 | 0.02 |
15 | 26.2 (26.2) | 24.04 | 16 | 6 | 10 | 0.02 |
16 | 27.8 | 25.63 (ಬೆಲೆ 100) | 18 | 8 | 13 | 0.03 |
17 | 29.4 | 27.20 | 18 | 8 | 13 | 0.03 |
18 | 30.9 | 28.79 (ಶೇ.28) | 18 | 8 | 13 | 0.03 |
19 | 32.5 | 30.38 | 18 | 8 | 13 | 0.03 |
20 | 34.1 | 31.96 (ಸಂಖ್ಯೆ 31.96) | 18 | 8 | 13 | 0.04 (ಆಹಾರ) |
21 | 35.7 (ಕನ್ನಡ) | 33.54 (33.54) | 20 | 8 | 13 | 0.04 (ಆಹಾರ) |
22 | 37.3 | 35.13 | 20 | 8 | 13 | 0.04 (ಆಹಾರ) |
23 | 38.9 | 36.72 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 20 | 8 | 13 | 0.04 (ಆಹಾರ) |
24 | 40.5 | 38.30 | 20 | 8 | 13 | 0.05 |
25 | 42.0 | 39.89 (39.89) | 20 | 8 | 13 | 0.05 |
26 | 43.6 | 41.48 (41.48) | 25 | 8 | 15 | 0.07 (ಆಯ್ಕೆ) |
27 | 45.2 | 43.07 (ಕನ್ನಡ) | 25 | 8 | 15 | 0.07 (ಆಯ್ಕೆ) |
28 | 46.8 | 44.65 (44.65) | 25 | 8 | 15 | 0.07 (ಆಯ್ಕೆ) |
29 | 48.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 46.25 (46.25) | 25 | 8 | 15 | 0.08 |
30 | 50.0 | 47.83 (47.83) | 25 | 8 | 15 | 0.08 |
31 | 51.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 49.42 (49.42) | 30 | 8 | 15 | 0.10 |
32 | 53.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 53.2) | 51.01 (ಸಂಖ್ಯೆ 51.01) | 30 | 8 | 15 | 0.10 |
33 | 54.8 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 52.60 (52.60) | 30 | 8 | 15 | 0.11 |
34 | 56.3 | 54.19 (ಸಂಖ್ಯೆ 19) | 30 | 8 | 15 | 0.11 |
35 | 57.9 | 55.78 (55.78) | 30 | 8 | 15 | 0.11 |
36 | 59.5 | 57.37 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 30 | 8 | 15 | 0.11 |
37 | 61.1 | 58.96 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 30 | 8 | 15 | 0.12 |
38 | 62.7 समानी | 60.54 (ಸಂಖ್ಯೆ 60.54) | 30 | 8 | 15 | 0.12 |
39 | 64.3 | 62.13 | 30 | 8 | 15 | 0.12 |
40 | 65.9 | 63.73 (ಆರಂಭಿಕ) | 30 | 8 | 15 | 0.12 |
41 | 67.5 | 65.30 (ಬೆಲೆ 65.30) | 40 | 8 | 18 | 0.18 |
42 | 69.1 | 66.91 (ಆರಂಭಿಕ) | 40 | 8 | 18 | 0.18 |
43 | 70.6 समानी | 68.49 (ಆರಂಭಿಕ) | 40 | 8 | 18 | 0.18 |
44 | 72.2 (72.2) | 70.09 | 40 | 8 | 18 | 0.19 |
45 | 73.8 | 71.68 (ಶೇ. 71.68) | 40 | 8 | 18 | 0.19 |
46 | 75.4 | 73.27 (ಕನ್ನಡ) | 40 | 8 | 18 | 0.20 |
47 | 77.0 | 74.86 (ಸಂಖ್ಯೆ 100) | 40 | 8 | 18 | 0.20 |
48 | 78.6 समानी | 76.45 (ಶೇಕಡಾ) | 40 | 8 | 18 | 0.21 |
49 | 80.2 | 78.03 | 40 | 8 | 18 | 0.21 |
50 | 81.8 | 79.63 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 40 | 8 | 18 | 0.21 |
51 | 83.4 | 81.22 (81.22) | 40 | 8 | 18 | 0.22 |
52 | 85.0 | 82.81 | 40 | 8 | 18 | 0.22 |
53 | 86.6 | 84.40 (84.40) | 40 | 8 | 18 | 0.23 |
54 | 88.1 | 85.97 (85.97) | 40 | 8 | 18 | 0.23 |
55 | 89.7 ರೀಡರ್ | 87.58 (ಶೇ. 87.58) | 40 | 8 | 18 | 0.24 |
56 | 91.3 | 89.17 (ಸಂಖ್ಯೆ 89.17) | 40 | 8 | 18 | 0.24 |
57 | 92.9 | 90.76 (ಸಂಖ್ಯೆ 90.76) | 40 | 8 | 18 | 0.25 |
58 | 94.5 | 92.35 (92.35) | 50 | 8 | 20 | 0.32 |
59 | 96.1 | 93.94 (93.94) | 50 | 8 | 20 | 0.32 |
60 | 97.7 समानिक | 95.53 (95.53) | 50 | 8 | 20 | 0.33 |
62 | 100.9 समानी | 98.72 (ಸಂಖ್ಯೆ 98.72) | 50 | 8 | 20 | 0.34 |
64 | 104.1 | 101.9 | 50 | 8 | 20 | 0.35 |
65 | 105.6 | 103.49 (ಆಂಕೆಲಸ) | 50 | 8 | 20 | 0.36 (ಅನುಪಾತ) |
66 | 107.2 | 105.08 | 50 | 8 | 20 | 0.36 (ಅನುಪಾತ) |
68 | ೧೧೦.೪ | 108.26 (ಸಂಖ್ಯೆ 108.26) | 50 | 8 | 20 | 0.38 |
70 | ೧೧೩.೬ | ೧೧೧.೪೪ | 50 | 8 | 20 | 0.39 |
72 | 116.8 | ೧೧೪.೬೩ | 50 | 8 | 20 | 0.40 |
75 | ೧೨೧.೬ | ೧೧೯.೪೦ | 50 | 8 | 20 | 0.42 |
76 | ೧೨೩.೧ | 120.99 (ಆಡಿಯೋ) | 50 | 8 | 20 | 0.43 |
78 | ೧೨೬.೩ | 124.17 (ಆಂಗ್ಲ) | 70 | 8 | 30 | 0.75 |
80 | 129.5 | ೧೨೭.೩೫ | 70 | 8 | 30 | 0.77 (ಆಹಾರ) |
85 | 137.5 | ೧೩೫.೩೧ | 70 | 8 | 30 | 0.81 |
90 | 145.4 | ೧೪೩.೨೭ | 70 | 8 | 30 | 0.84 (ಆಹಾರ) |
95 | ೧೫೩.೪ | ೧೫೧.೨೨ | 70 | 8 | 30 | 0.89 |
100 (100) | ೧೬೧.೩ | ೧೫೯.೧೮ | 70 | 8 | 30 | 0.93 (ಅನುಪಾತ) |
110 (110) | ೧೭೭.೨ | 175.09 | 70 | 8 | 30 | ೧.೦೨ |
114 (114) | 183.6 | 181.45 | 70 | 8 | 30 | ೧.೦೬ |
120 (120) | ೧೯೩.೨ | ೧೯೧.೦೧ | 70 | 8 | 30 | ೧.೧೨ |
125 (125) | ೨೦೧.೧ | 198.96 (ಸಂಖ್ಯೆ 198.96) | 70 | 8 | 30 | ೧.೧೮ |
ಪ್ಲೇಟ್ವೀಲ್ಗಳು 5 x 2.5ಮಿಮೀ
z | de | dp | S | |
D1 | w | |||
8 | ೧೫.೨ | 13.06 | 4 | 0.01 |
9 | 16.8 | 14.62 (14.62) | 4 | 0.01 |
10 | 18.3 | ೧೬.೧೮ | 4 | 0.01 |
11 | 19.9 | 17.75 | 5 | 0.01 |
12 | 21.5 | 19.32 | 5 | 0.01 |
13 | 23.0 | 20.89 (ಶೇ. 20.89) | 5 | 0.01 |
14 | 24.6 #2 | 22.47 (22.47) | 5 | 0.01 |
15 | 26.2 (26.2) | 24.04 | 5 | 0.01 |
16 | 27.8 | 25.63 (ಬೆಲೆ 100) | 6 | 0.01 |
17 | 29.4 | 27.20 | 6 | 0.01 |
18 | 30.9 | 28.79 (ಶೇ.28) | 6 | 0.01 |
19 | 32.5 | 30.38 | 6 | 0.01 |
20 | 34.1 | 31.96 (ಸಂಖ್ಯೆ 31.96) | 6 | 0.01 |
21 | 35.7 (ಕನ್ನಡ) | 33.54 (33.54) | 8 | 0.02 |
22 | 37.3 | 35.13 | 8 | 0.02 |
23 | 38.9 | 36.72 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 8 | 0.02 |
24 | 40.5 | 38.30 | 8 | 0.02 |
25 | 42.0 | 39.89 (39.89) | 8 | 0.02 |
26 | 43.6 | 41.48 (41.48) | 8 | 0.02 |
27 | 45.2 | 43.07 (ಕನ್ನಡ) | 8 | 0.03 |
28 | 46.8 | 44.65 (44.65) | 8 | 0.03 |
29 | 48.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 46.25 (46.25) | 8 | 0.03 |
30 | 50.0 | 47.83 (47.83) | 8 | 0.03 |
31 | 51.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 49.42 (49.42) | 8 | 0.03 |
32 | 53.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 53.2) | 51.01 (ಸಂಖ್ಯೆ 51.01) | 8 | 0.04 (ಆಹಾರ) |
33 | 54.8 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 52.60 (52.60) | 8 | 0.04 (ಆಹಾರ) |
34 | 56.3 | 54.19 (ಸಂಖ್ಯೆ 19) | 8 | 0.04 (ಆಹಾರ) |
35 | 57.9 | 55.78 (55.78) | 8 | 0.04 (ಆಹಾರ) |
36 | 59.5 | 57.37 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 8 | 0.05 |
37 | 61.1 | 58.96 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 8 | 0.05 |
38 | 62.7 समानी | 60.54 (ಸಂಖ್ಯೆ 60.54) | 8 | 0.05 |
39 | 64.3 | 62.13 | 8 | 0.05 |
40 | 65.9 | 63.73 (ಆರಂಭಿಕ) | 8 | 0.06 (ಆಹಾರ) |
41 | 67.5 | 65.30 (ಬೆಲೆ 65.30) | 8 | 0.06 (ಆಹಾರ) |
42 | 69.1 | 66.91 (ಆರಂಭಿಕ) | 8 | 0.06 (ಆಹಾರ) |
43 | 70.6 समानी | 68.49 (ಆರಂಭಿಕ) | 8 | 0.06 (ಆಹಾರ) |
44 | 72.2 (72.2) | 70.09 | 8 | 0.07 (ಆಯ್ಕೆ) |
45 | 73.8 | 71.68 (ಶೇ. 71.68) | 8 | 0.07 (ಆಯ್ಕೆ) |
46 | 75.4 | 73.27 (ಕನ್ನಡ) | 8 | 0.07 (ಆಯ್ಕೆ) |
47 | 77.0 | 74.86 (ಸಂಖ್ಯೆ 100) | 8 | 0.08 |
48 | 78.6 समानी | 76.45 (ಶೇಕಡಾ) | 8 | 0.08 |
49 | 80.2 | 78.03 | 8 | 0.08 |
50 | 81.8 | 79.63 (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) | 8 | 0.09 |
51 | 83.4 | 81.22 (81.22) | 10 | 0.09 |
52 | 85.0 | 82.81 | 10 | 0.09 |
53 | 86.6 | 84.40 (84.40) | 10 | 0.10 |
54 | 88.1 | 85.97 (85.97) | 10 | 0.10 |
55 | 89.7 ರೀಡರ್ | 87.58 (ಶೇ. 87.58) | 10 | 0.10 |
56 | 91.3 | 89.17 (ಸಂಖ್ಯೆ 89.17) | 10 | 0.11 |
57 | 92.9 | 90.76 (ಸಂಖ್ಯೆ 90.76) | 10 | 0.11 |
58 | 94.5 | 92.35 (92.35) | 10 | 0.11 |
59 | 96.1 | 93.94 (93.94) | 10 | 0.12 |
60 | 97.7 समानिक | 95.53 (95.53) | 10 | 0.12 |
62 | 100.9 समानी | 98.72 (ಸಂಖ್ಯೆ 98.72) | 12 | 0.13 |
64 | 104.1 | 101.90 (ಆಡಿಯೋ) | 12 | 0.14 |
65 | 105.6 | 103.49 (ಆಂಕೆಲಸ) | 12 | 0.14 |
66 | 107.2 | 105.08 | 12 | 0.15 |
68 | ೧೧೦.೪ | 108.26 (ಸಂಖ್ಯೆ 108.26) | 12 | 0.16 |
70 | ೧೧೩.೬ | ೧೧೧.೪೪ | 12 | 0.16 |
72 | 116.8 | ೧೧೪.೬೩ | 12 | 0.17 |
75 | ೧೨೧.೬ | ೧೧೯.೪೦ | 12 | 0.19 |
76 | ೧೨೩.೧ | 120.99 (ಆಡಿಯೋ) | 12 | 0.19 |
78 | ೧೨೬.೩ | 124.17 (ಆಂಗ್ಲ) | 12 | 0.20 |
80 | 129.5 | ೧೨೭.೩೫ | 12 | 0.21 |
85 | 137.5 | ೧೩೫.೩೧ | 14 | 0.24 |
90 | 145.4 | ೧೪೩.೨೭ | 14 | 0.27 (ಅನುವಾದ) |
95 | ೧೫೩.೪ | ೧೫೧.೨೨ | 14 | 0.30 |
100 (100) | ೧೬೧.೩ | ೧೫೯.೧೮ | 14 | 0.33 |
110 (110) | ೧೭೭.೨ | 175.09 | 14 | 0.40 |
114 (114) | 183.6 | 181.45 | 14 | 0.43 |
120 (120) | ೧೯೩.೨ | ೧೯೧.೦೧ | 14 | 0.48 |
125 (125) | ೨೦೧.೧ | 198.96 (ಸಂಖ್ಯೆ 198.96) | 14 | 0.52 |
ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಗಳು 6 x 2.8ಮಿಮೀ
z | de | dp | ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ | |||
dm | D1 | A | W | |||
8 | 18.() | 15.67 (15.67) | 9.8 | 5 | 10 | 0.01 |
9 | 19.9 | 17.54 (17.54) | ೧೧.೫ | 5 | 10 | 0.01 |
10 | 21.7 (21.7) | 19.42 | 13 | 6 | 10 | 0.01 |
11 | 23.6 #1 | 21.30 | 14 | 6 | 10 | 0.10 |
12 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 23.18 | 16 | 6 | 10 | 0.02 |
13 | 27.3 | 25.05 | 18 | 8 | 10 | 0.02 |
14 | 29.2 | 26.96 (ಬೆಲೆ 1000) | 20 | 8 | 10 | 0.03 |
15 | 31.0 | 28.86 (ಸಂಖ್ಯೆ 28.86) | 20 | 8 | 10 | 0.03 |
16 | 33.0 | 30.76 (ಸಂಖ್ಯೆ 100) | 20 | 8 | 13 | 0.03 |
17 | 35.0 | 32.65 (32.65) | 20 | 8 | 13 | 0.04 (ಆಹಾರ) |
18 | 36.9 | 34.55 (34.55) | 20 | 8 | 13 | 0.04 (ಆಹಾರ) |
19 | 38.8 | 36.44 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 20 | 8 | 13 | 0.04 (ಆಹಾರ) |
20 | 40.7 (ಕನ್ನಡ) | 38.34 (ಸಂಖ್ಯೆ 38.34) | 20 | 8 | 13 | 0.04 (ಆಹಾರ) |
21 | 42.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 40.25 (40.25) | 25 | 8 | 13 | 0.06 (ಆಹಾರ) |
22 | 44.5 | 42.16 (42.16) | 25 | 8 | 13 | 0.06 (ಆಹಾರ) |
23 | 46.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 44.06 (ಕನ್ನಡ) | 25 | 8 | 13 | 0.07 (ಆಯ್ಕೆ) |
24 | 48.3 | 45.96 (ಬೆಲೆ 1000) | 25 | 8 | 13 | 0.07 (ಆಯ್ಕೆ) |
25 | 50.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 50.2) | 47.87 (47.87) | 25 | 8 | 13 | 0.08 |
26 | 52.1 ೪.೧ | 49.76 (ಆರಂಭಿಕ) | 30 | 8 | 15 | 0.10 |
27 | 54.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 51.67 (51.67) | 30 | 8 | 15 | 0.11 |
28 | 55.9 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 53.58 (53.58) | 30 | 8 | 15 | 0.11 |
29 | 57.8 | 55.50 (55.50) | 30 | 8 | 15 | 0.11 |
30 | 59.8 | 57.42 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 30 | 8 | 15 | 0.12 |
31 | 61.7 समानिक | 59.31 (ಸಂ. 59.31) | 30 | 8 | 15 | 0.12 |
32 | 63.6 | 61.21 (21) | 30 | 8 | 15 | 0.12 |
33 | 65.5 | 63.11 (ಸಂಖ್ಯೆ 63.11) | 30 | 8 | 15 | 0.13 |
34 | 67.4 | 65.02 | 30 | 8 | 15 | 0.13 |
35 | 69.3 | 66.93 (ಆರಂಭಿಕ) | 30 | 8 | 15 | 0.14 |
36 | 71.2 | 68.84 (ಆರಂಭಿಕ) | 30 | 8 | 15 | 0.14 |
37 | 73.1 | 70.75 (70.75) | 30 | 8 | 15 | 0.14 |
38 | 75.0 | 72.66 (ಕನ್ನಡ) | 30 | 8 | 15 | 0.15 |
39 | 76.9 | 74.57 (ಆಡಿಯೋ) | 30 | 8 | 15 | 0.15 |
40 | 78.9 ರೀಡರ್ | 76.47 (ಆರಂಭಿಕ) | 30 | 8 | 15 | 0.16 |
41 | 80.8 | 78.38 (ಕನ್ನಡ) | 40 | 8 | 18 | 0.24 |
42 | 82.7 समानिका समानी | 80.28 (80.28) | 40 | 8 | 18 | 0.24 |
43 | 84.7 समानी | 82.20 (82.20) | 40 | 8 | 18 | 0.25 |
44 | 86.6 | 84.10 (84.10) | 40 | 8 | 18 | 0.25 |
45 | 88.5 | 86.01 | 40 | 8 | 18 | 0.26 |
46 | 90.4 | 87.92 (ಶೇಕಡಾವಾರು) | 40 | 8 | 18 | 0.26 |
47 | 92.3 | 89.83 | 40 | 8 | 18 | 0.27 (ಅನುವಾದ) |
48 | 94.2 | 91.74 (ಆಡಿಯೋ) | 40 | 8 | 18 | 0.27 (ಅನುವಾದ) |
49 | 96.1 | 93.64 (ಸಂಖ್ಯೆ 93.64) | 40 | 8 | 18 | 0.28 |
50 | 98.0 | 95.55 (95.55) | 40 | 8 | 18 | 0.29 |
51 | 99.9 समानी ಕನ್ನಡ | 97.46 (ಸಂಖ್ಯೆ 97.46) | 40 | 8 | 18 | 0.29 |
52 | 101.8 | 99.37 (ಆಕಾಶವಾಣಿ) | 40 | 8 | 18 | 0.30 |
53 | 103.7 | ೧೦೧.೨೭ | 40 | 8 | 18 | 0.30 |
54 | 105.6 | 103.17 (ಆಂಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್) | 40 | 8 | 18 | 0.31 |
55 | 107.6 | 105.08 | 40 | 8 | 18 | 0.31 |
56 | 109.5 | 107.00 | 40 | 8 | 18 | 0.32 |
57 | ೧೧೧.೪ | 108.93 | 40 | 8 | 18 | 0.33 |
58 | ೧೧೩.೩ | ೧೧೦.೮೨ | 50 | 8 | 20 | 0.44 (ಅನುಪಾತ) |
59 | ೧೧೫.೨ | ೧೧೨.೭೧ | 50 | 8 | 20 | 0.45 |
60 | ೧೧೭.೧ | ೧೧೪.೬೨ | 50 | 8 | 20 | 0.45 |
62 | 120.9 | ೧೧೮.೪೫ | 50 | 8 | 20 | 0.47 (ಉತ್ತರ) |
64 | 124.7 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ರೀಮೇಕ್) | ೧೨೨.೨೭ | 50 | 8 | 20 | 0.48 |
65 | 126.6 | 124.18 (ಆಡಿಯೋ) | 50 | 8 | 20 | 0.49 |
66 | 128.5 | 126.09 | 50 | 8 | 20 | 0.50 |
68 | ೧೩೨.೪ | 129.91 (ಆಡಿಯೋ) | 50 | 8 | 20 | 0.51 |
70 | ೧೩೬.೨ | 133.73 (ಆಲ್ಫಾ) | 50 | 8 | 20 | 0.53 |
72 | 140.0 | 137.55 (137.55) | 50 | 8 | 20 | 0.54 (0.54) |
75 | 145.7 | ೧೪೩.೨೮ | 50 | 8 | 20 | 0.57 (0.57) |
76 | 147.6 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ೧೪೫.೧೯ | 50 | 8 | 20 | 0.58 |
78 | ೧೫೧.೫ | 149.01 (ಆಗಸ್ಟ್ 149) | 70 | 8 | 30 | ೧.೧೧ |
80 | 155.3 | ೧೫೨.೮೨ | 70 | 8 | 30 | ೧.೧೩ |
85 | 164.8 | ೧೬೨.೩೭ | 70 | 8 | 30 | ೧.೧೮ |
90 | 174.4 | ೧೭೧.೯೨ | 70 | 8 | 30 | ೧.೨೩ |
95 | 183.9 | 181.47 (ಆಡಿಯೋ) | 70 | 8 | 30 | ೧.೨೮ |
100 (100) | 193.5 | ೧೯೧.೦೧ | 70 | 8 | 30 | ೧.೩೩ |
110 (110) | 212.6 | 210.11 (ಸಂಖ್ಯೆ 210.11) | 70 | 8 | 30 | ೧.೪೫ |
114 (114) | 220.2 | 217.75 (ಶೇ. 217.75) | 70 | 8 | 30 | 1.50 |
120 (120) | 231.7 | 229.20 (229.20) | 70 | 8 | 30 | ೧.೫೭ |
125 (125) | 241.2 | 238.75 (238.75) | 70 | 8 | 30 | ೧.೬೪ |
GL ನಿಖರವಾದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಪೈಲಟ್ ಬೋರ್ ಹೋಲ್ (PB) ಪ್ಲೇಟ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಭಿನ್ನ ಶಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಯಸುವ ಬೋರ್ಗೆ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ನಾವು #25 (0.250 "), #35 (0.375"), #40 (0.500 ") ರಿಂದ #240(3") ಪಿಚ್ಗಳವರೆಗಿನ ಟೈಪ್ A (ಹಬ್-ಲೆಸ್) ಪ್ಲೇಟ್ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಗಿದ ಪ್ಲೇಟ್ ಚಕ್ರಗಳು ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿವೆ.
ನಾವು #25 (0.250 "), #35 (0.375 "), #40 (0.500 "), #41 (0.500 "), #50 (0.625 "), #50 (0.625 ") ರಿಂದ #240(3") ಪಿಚ್ವರೆಗಿನ ಟೈಪ್ ಬಿ(ಹಬ್) ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಗಿದ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿವೆ.
ಪಿಬಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಚಕ್ರದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ವಸ್ತುವು C45 ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಗಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ SS304 ನಲ್ಲಿ PB ಪ್ಲೇಟ್ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.