ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ವೇಯರ್ ಚೈನ್ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ವೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ ವೀಲ್ಗಳು
z | de | dp | ರು | z | de | dp | s |
|
|
D1 | D1 | ||||||||
12 | 85.7 | 77.28 (ಕನ್ನಡ) | 14 |
|
|
|
|
|
|
14 | 98.3 | 89.88 | 14 |
|
|
|
|
|
|
15 | 104.6 समानी समानी समानी स्तुत्� | 96.18 (ಸಂಖ್ಯೆ 96.18) | 14 |
|
|
|
|
|
|
16 | 110.9 | ೧೦೨.೫೨ | 16 |
|
|
|
|
|
|
17 | ೧೧೭.೨ | 108.82 | 16 |
|
|
|
|
|
|
19 | 129.9 | ೧೨೧.೫೨ | 16 |
|
|
|
|
|
|
20 | ೧೩೬.೨ | 127.84 (ಆಡಿಯೋ) | 16 |
|
|
|
|
|
|
21 | ೧೪೨.೬ | ೧೩೪.೧೮ | 20 |
|
|
|
|
|
|
23 | 155.3 | 146.88 (146.88) | 20 |
|
|
|
|
|
|
26 | 174.3 | ೧೬೫.೯೨ | 20 |
|
|
|
|
|
|
27 | 180.7 | ೧೭೨.೨೭ | 20 |
|
|
|
|
|
|
35 | 231.5 | 223.12 | 20 |
|
|
|
|
|
|
38 | 250.6 | 242.18 (242.18) | 25 |
|
|
|
|
|
|
39 | 256.9 | 248.54 (248.54) | 25 |
|
|
|
|
|
|
40 | 263.3 | 254.92 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 25 |
|
|
|
|
|
z | de | ಡಿಪಿ | S D1 |
| z | de | dp | s D1 |
|
| |
11 | 117.4 | 106.48 (ಆಂಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್) | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 126.9 | ೧೧೫.೯೧ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 137.3 | ೧೨೫.೩೬ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | ೧೫೬.೨ | 144.29 (ಆಡಿಯೋ) | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | ೧೭೫.೨ | ೧೬೩.೨೭ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 213.2 | ೨೦೧.೨೯ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 222.8 | 210.80 (ಶೇ. 210.80) | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 232.3 | 220.32 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 270.4 | 258.41 (ಶೇ. 258.41) | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 299.0 | 287.00 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 375.2 | 363.27 (ಸಂಖ್ಯೆ 363.27) | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
z | ರೋಲರ್ 25 | ರೋಲರ್ 28 | ರೋಲರ್ 31 | ||||||
de | dP | D1 | de | dP | D1 | de | dP | D1 | |
6 | 115.0 | 100.00 | 20 |
|
| ೧೧೬.೨ | 100.00 | 20 | |
7 | 132.7 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ೧೧೫.೨೪ | 20 |
|
| 133.8 | ೧೧೫.೨೪ | 20 | |
8 | 158.1 | 130.60 (ಆಡಿಯೋ) | 25 | 150.2 | 130.60 (ಆಡಿಯೋ) | 25 | ೧೫೨.೩ | 130.60 (ಆಡಿಯೋ) | 25 |
9 | 163.7 | ೧೪೬.೨೦ | 25 |
|
| 167.9 | ೧೪೬.೨೦ | 25 | |
10 | 179.3 | ೧೬೧.೮೫ | 25 | 181.4 | ೧೬೧.೮೫ | 25 | 183.5 | ೧೬೧.೮೫ | 25 |
11 | 195.0 | 177.50 (ಆಡಿಯೋ) | 25 |
|
| 199.2 (ಆಕಾಶ) | 177.50 (ಆಡಿಯೋ) | 25 | |
12 | 211.0 | 193.20 (ಆಂಗ್ಲ) | 25 |
|
| 212.0 | 193.20 (ಆಂಗ್ಲ) | 25 | |
13 | 226.4 | 208.95 | 30 |
|
| 230.6 | 208.95 | 30 | |
14 | 242.2 | 224.70 (224.70) | 30 | 244.3 | 244.70 (R) | 30 | 246.4 | 224.70 (224.70) | 30 |
15 | 257.9 | 240.45 (R) | 30 | 260.0 | 240.45 (R) | 30 | 262.1 | 240.45 (R) | 30 |
16 | 273.8 | 256.30 (ಬೆಲೆ) | 30 |
|
| 278.0 | 256.30 (ಬೆಲೆ) | 30 | |
17 | 289.5 | 272.05 | 30 |
|
| 293.7 | 272.05 | 30 | |
18 | 305.4 | 287.95 (ಪುಟ 100.00) | 30 | 307.5 | 287.95 (ಪುಟ 100.00) | 30 | 309.6 | 287.95 (ಪುಟ 100.00) | 30 |
19 | 321.3 | 303.80 (ಆಡಿಯೋ) | 30 |
|
| 325.5 | 303.80 (ಆಡಿಯೋ) | 30 | |
20 | 337.1 | 319.60 (ಆಡಿಯೋ) | 30 |
|
| 341.3 | 319.60 (ಆಡಿಯೋ) | 30 | |
21 | 352.9 | 335.45 (335.45) | 30 |
|
| 357.1 | 335.45 (335.45) | 30 | |
22 |
|
| 370.9 | 351.35 (ಸಂಖ್ಯೆ 351.35) | 30 | 373.0 | 351.35 (ಸಂಖ್ಯೆ 351.35) | 30 | |
23 |
|
|
|
|
| 388.9 388.9 ಕನ್ನಡ | 367.20 (ಸಂಖ್ಯೆ 367.20) | 30 | |
24 | 400.0 | 383.05 | 30 | 402.6 | 383.05 | 30 | 404.7 (ಆಂಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್) | 383.05 | 30 |
25 | 416.4 | 398.95 (ಸಂಖ್ಯೆ 398.95) | 30 |
|
| 419.7 (ಆಂಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್) | 398.95 (ಸಂಖ್ಯೆ 398.95) | 30 | |
26 | 432.3 | 414.80 (414.80) | 30 |
|
| 436.5 | 414.80 (414.80) | 30 | |
27 | 448.2 | 430.70 (ಆಡಿಯೋ) | 30 |
|
| 452.4 | 430.70 (ಆಡಿಯೋ) | 30 | |
28 | 464.0 | 446.55 (ಆಡಿಯೋ) | 30 |
|
| 468.2 | 446.55 (ಆಡಿಯೋ) | 30 | |
29 | 480.0 | 462.50 (ಆಡಿಯೋ) | 30 |
|
|
|
|
| |
30 | 495.8 | 478.35 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 30 |
|
|
|
|
| |
32 |
|
|
|
|
| 431.8 (ಆಂಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್) | 510.10 (510.10) | 30 | |
35 |
|
|
|
|
| 579.5 | 557.80 (557.80) | 30 | |
38 | 622.9 | 605.45 (ಆಡಿಯೋ) | 30 |
|
| 622.0 | 605.45 (ಆಡಿಯೋ) | 30 |
ಸ | ರೋಲರ್ 25 | ರೋಲರ್ 31 | ||||
de | dp | D1 | de | dP | D1 | |
8 | 213.4 | 195.98 | 30 | 217.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 217.6) | 195.98 | 30 |
9 | 236.8 | 219.30 (ಬೆಲೆ 100.30) | 30 | 241.0 | 219.30 (ಬೆಲೆ 100.30) | 30 |
10 | 260.2 | 242.77 (242.77) | 30 | 264.4 | 242.77 (242.77) | 30 |
11 | 283.7 | 266.25 (266.25) | 30 | 287.9 | 266.25 (266.25) | 30 |
12 | 307.3 | 289.80 (ಶೇ. 289.80) | 30 | 311.5 | 289.80 (ಶೇ. 289.80) | 30 |
13 | 330.9 | 313.42 | 30 | 334.1 | 313.42 | 30 |
14 |
|
| 358.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 358.7) | 337.05 | 30 | |
15 | 378.1 | 360.67 (ಸಂಖ್ಯೆ 360.67) | 30 | 382.3 | 360.67 (ಸಂಖ್ಯೆ 360.67) | 30 |
16 | 401.9 | 384.45 (ಸಂಖ್ಯೆ 384.45) | 30 | 406.1 | 384.45 (ಸಂಖ್ಯೆ 384.45) | 30 |
17 |
|
| 419.7 (ಆಂಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್) | 408.07 (ಸಂ. 408.07) | 30 | |
20 | 496.9 | 479.40 (ಆಡಿಯೋ) | 30 |
|
| |
21 |
|
| 524.8 | 503.17 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 30 | |
25 | 615.9 | 598.42 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 30 | 620.1 | 598.42 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 30 |
z | ರೋಲರ್25 | ರೋಲರ್ 31 | ರೋಲರ್ 40 | ||||||
de | dp | D1 | de | dp | D1 | de | ಡಿp | D1 | |
8 | 278.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 278.7) | 261.31 (ಸಂ. 261.31) | 30 | 282.9 | 261.31 (ಸಂ. 261.31) | 30 | 283.0 | 261.31 (ಸಂ. 261.31) | 30 |
9 |
|
|
| 314.1 | 292.40 (ಆಡಿಯೋ) | 30 | 314.0 | 292.40 (ಆಡಿಯೋ) | 30 |
10 | 341.2 | 323.61 (ಸಂಖ್ಯೆ 323.61) | 30 | 345.4 | 323.61 (ಸಂಖ್ಯೆ 323.61) | 30 | 345.0 | 323.61 (ಸಂಖ್ಯೆ 323.61) | 30 |
11 | 372.5 | 345.95 (ಸಂಖ್ಯೆ 100) | 30 | 376.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1000) | 354.95 (ಸಂಖ್ಯೆ 100) | 30 | 378.0 | 354.95 (ಸಂಖ್ಯೆ 100) | 30 |
12 | 403.9 | 386.40 (ಸಂಖ್ಯೆ 386.40) | 30 | 408.1 | 386.40 (ಸಂಖ್ಯೆ 386.40) | 30 | 409.0 | 386.40 (ಸಂಖ್ಯೆ 386.40) | 30 |
13 |
|
|
| 439.6 ರೀಡರ್ | 417.90 (ಆಡಿಯೋ) | 30 |
|
| |
14 |
|
|
| 471.1 | 449.40 (ಆಡಿಯೋ) | 30 | 473.0 | 449.40 (ಆಡಿಯೋ) | 30 |
15 |
|
|
| 502.6 | 480.90 (ಆಡಿಯೋ) | 30 |
|
| |
16 |
|
|
| 534.3 | 512.60 (ಆಡಿಯೋ) | 30 | 536.0 | 512.60 (ಆಡಿಯೋ) | 30 |
17 |
|
|
| 565.8 | 544.10 (ಆಂಕೆಲಸ) | 30 |
|
| |
18 |
|
|
| 597.6 ರೀಡರ್ | 575.90 (ಆಡಿಯೋ) | 30 |
|
| |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
20 |
|
|
|
|
|
| 663.0 | 639.20 (ಆಂಕೆಲಸ) | 30 |
ಸ | ಡಿe | D1 | L |
13 | 78.98 (ಶೇಕಡಾ 100) | 15 | 43.5 |
15 | 93.67 (ಸಂಖ್ಯೆ 93.67) | 15 | 43.5 |
17 | 105.47 (ಆಂಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್) | 20 | 43.5 |
19 | ೧೧೭.೩೪ | 20 | 43.5 |
21 | ೧೨೯.೨೬ | 20 | 43.5 |
23 | ೧೪೧.೨೨ | 20 | 43.5 |
25 | ೧೫೩.೨೧ | 20 | 43.5 |
27 | ೧೬೫.೨೦ | 20 | 43.5 |
29 | 177.24 | 20 | 43.5 |
31 | 189.28 (ಆಡಿಯೋ) | 20 | 43.5 |
1. ಪ್ಲೇಟ್ ವೀಲ್: 20*16mm, 30*17.02mm, DIN 8164 ಪ್ರಕಾರ ಸರಪಳಿಗಳಿಗೆ, ಪಿಚ್ 50, 75, 100 ಗೂ ಸಹ; 2. ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ವೀಲ್ಗಳು: IN 8153 ಪ್ರಕಾರ ಸರಪಳಿಗಳಿಗೆ.